Profesjonalizm SHS
Instalacje z polipropylenu (PP-R) to najpopularniejszy system przesyłu wody. Kluczem do sukcesu jest "homogeniczne połączenie" uzyskiwane przy zgrzewaniu polifuzyjnym.
Rodzaje Materiałów
Klasyfikacja rur PP
- PP-R Jednorodne: Przeznaczone głównie do wody zimnej.
- PP-R/FG (Fiber Glass): Rury stabilizowane włóknem szklanym. Idealne do 90°C.
- PP-R/Al (Stabi): Rury z wkładką aluminiową. Pełna bariera tlenowa.
Specyfikacja Średnic
Tabela wymiarów DN (SDR 6 / PN20)
| Średnica Zew. | Odpowiednik DN | Ścianka (mm) | Wewnątrz (mm) |
|---|---|---|---|
| 16 mm | DN 10 | 2.7 | 10.6 |
| 20 mm | DN 15 | 3.4 | 13.2 |
| 25 mm | DN 20 | 4.2 | 16.6 |
| 32 mm | DN 25 | 5.4 | 21.2 |
| 40 mm | DN 32 | 6.7 | 26.6 |
| 50 mm | DN 40 | 8.3 | 33.4 |
| 63 mm | DN 50 | 10.5 | 42.0 |
| 75 mm | DN 65 | 12.5 | 50.0 |
| 90 mm | DN 80 | 15.0 | 60.0 |
| 110 mm | DN 100 | 18.3 | 73.4 |
Reżim Zgrzewania (260°C)
Czas zgrzewania i chłodzenia
| Średnica (mm) | Grzanie (s) | Łączenie (s) | Chłodzenie (min) |
|---|---|---|---|
| 16-20 | 5 | 4 | 2 |
| 25 | 7 | 4 | 2 |
| 32 | 8 | 6 | 4 |
| 110 | 50 | 15 | 10 |
Sprzęt Montażowy
Profesjonalna Zgrzewarka
Bezpieczne połączenie rur PP wymaga zgrzewarki o mocy min. 1500W z precyzyjnym termostatem elektronicznym ustawionym na 260°C.
Czy te dane były pomocne?
Twoja opinia pomaga nam tworzyć lepsze treści.
0
Zaangażowanych Inżynierów